Jugendbezirksliga 2014/2015 | PAARUNGSLISTE |
BRETT 1 DER ERSTGENANNTEN |
MANNSCHAFT HAT SCHWARZ | 15.05.2015 , 11:25 UHR |
RUNDE 1 : SONNTAG , 28.09.2014 , 10:00 UHR |
1 | SF Wilstermarsch 2 | - : * | SF | SPIELFREI | |
7 | SC Marne 1 | X : X | 2 | SV Holstein Quickborn 1 | |
6 | Elmshorner SC 2 | + : - | 3 | Itzehoer SV 2 | |
5 | SV Hademarschen 1 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Hademarschen 2 |
RUNDE 2 : SONNTAG , 02.11.2014 , 10:00 UHR |
5 | SV Hademarschen 1 | - : * | SF | SPIELFREI | |
4 | SV Hademarschen 2 | + : - | 6 | Elmshorner SC 2 | |
3 | Itzehoer SV 2 | X : X | 7 | SC Marne 1 | |
2 | SV Holstein Quickborn 1 | 4.0 : 0.0 | 1 | SF Wilstermarsch 2 |
RUNDE 3 : SONNTAG , 23.11.2014 , 10:00 UHR |
2 | SV Holstein Quickborn 1 | - : * | SF | SPIELFREI | |
1 | SF Wilstermarsch 2 | 4.0 : 0.0 | 3 | Itzehoer SV 2 | |
7 | SC Marne 1 | X : X | 4 | SV Hademarschen 2 | |
6 | Elmshorner SC 2 | - : + | 5 | SV Hademarschen 1 |
RUNDE 4 : SONNTAG , 25.01.2015 , 10:00 UHR |
6 | Elmshorner SC 2 | - : * | SF | SPIELFREI | |
5 | SV Hademarschen 1 | X : X | 7 | SC Marne 1 | |
4 | SV Hademarschen 2 | 1.5 : 2.5 | 1 | SF Wilstermarsch 2 | |
3 | Itzehoer SV 2 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Holstein Quickborn 1 |
RUNDE 5 : SONNTAG , 08.02.2015 , 10:00 UHR |
3 | Itzehoer SV 2 | - : * | SF | SPIELFREI | |
2 | SV Holstein Quickborn 1 | 3.5 : 0.5 | 4 | SV Hademarschen 2 | |
1 | SF Wilstermarsch 2 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Hademarschen 1 | |
7 | SC Marne 1 | X : X | 6 | Elmshorner SC 2 |
RUNDE 6 : SONNTAG , 22.03.2015 , 10:00 UHR |
7 | SC Marne 1 | - : * | SF | SPIELFREI | |
6 | Elmshorner SC 2 | - : + | 1 | SF Wilstermarsch 2 | |
5 | SV Hademarschen 1 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Holstein Quickborn 1 | |
4 | SV Hademarschen 2 | 4.0 : 0.0 | 3 | Itzehoer SV 2 |
RUNDE 7 : SONNTAG , 10.05.2015 , 10:00 UHR |
4 | SV Hademarschen 2 | - : * | SF | SPIELFREI | |
3 | Itzehoer SV 2 | 0.0 : 4.0 | 5 | SV Hademarschen 1 | |
2 | SV Holstein Quickborn 1 | - : + | 6 | Elmshorner SC 2 | |
1 | SF Wilstermarsch 2 | X : X | 7 | SC Marne 1 |
RUNDE 8 : SONNTAG , 28.09.2014 , 10:00 UHR |
1 | SF Wilstermarsch 2 | - : * | SF | SPIELFREI | |
2 | SV Holstein Quickborn 1 | X : X | 7 | SC Marne 1 | |
3 | Itzehoer SV 2 | - : + | 6 | Elmshorner SC 2 | |
4 | SV Hademarschen 2 | 0.5 : 3.5 | 5 | SV Hademarschen 1 |
RUNDE 9 : SONNTAG , 02.11.2014 , 10:00 UHR |
5 | SV Hademarschen 1 | - : * | SF | SPIELFREI | |
6 | Elmshorner SC 2 | - : + | 4 | SV Hademarschen 2 | |
7 | SC Marne 1 | X : X | 3 | Itzehoer SV 2 | |
1 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Holstein Quickborn 1 |
RUNDE 10 : SONNTAG , 23.11.2014 , 10:00 UHR |
2 | SV Holstein Quickborn 1 | - : * | SF | SPIELFREI | |
3 | Itzehoer SV 2 | 0.0 : 4.0 | 1 | SF Wilstermarsch 2 | |
4 | SV Hademarschen 2 | X : X | 7 | SC Marne 1 | |
5 | SV Hademarschen 1 | + : - | 6 | Elmshorner SC 2 |
RUNDE 11 : SONNTAG , 25.01.2015 , 10:00 UHR |
6 | Elmshorner SC 2 | - : * | SF | SPIELFREI | |
7 | SC Marne 1 | X : X | 5 | SV Hademarschen 1 | |
1 | SF Wilstermarsch 2 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Hademarschen 2 | |
2 | SV Holstein Quickborn 1 | 4.0 : 0.0 | 3 | Itzehoer SV 2 |
RUNDE 12 : SONNTAG , 08.02.2015 , 10:00 UHR |
3 | Itzehoer SV 2 | - : * | SF | SPIELFREI | |
4 | SV Hademarschen 2 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Holstein Quickborn 1 | |
5 | SV Hademarschen 1 | 2.5 : 1.5 | 1 | SF Wilstermarsch 2 | |
6 | Elmshorner SC 2 | X : X | 7 | SC Marne 1 |
RUNDE 13 : SONNTAG , 22.03.2015 , 10:00 UHR |
7 | SC Marne 1 | - : * | SF | SPIELFREI | |
1 | SF Wilstermarsch 2 | + : - | 6 | Elmshorner SC 2 | |
2 | SV Holstein Quickborn 1 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Hademarschen 1 | |
3 | Itzehoer SV 2 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Hademarschen 2 |
RUNDE 14 : SONNTAG , 10.05.2015 , 10:00 UHR |
4 | SV Hademarschen 2 | - : * | SF | SPIELFREI | |
5 | SV Hademarschen 1 | 4.0 : 0.0 | 3 | Itzehoer SV 2 | |
6 | Elmshorner SC 2 | + : - | 2 | SV Holstein Quickborn 1 | |
7 | SC Marne 1 | X : X | 1 | SF Wilstermarsch 2 |